Интегрирана система за пречистване на вода чрез хидролиза и йонизация на мед — дезинфекция и окисление на органични вещества без конвенционални химикали, с титанов електрод, контролен блок и pH комплект. Търговия на едро от производителя.
Интегрирана система за пречистване на вода чрез хидролиза и йонизация на мед — дезинфекция и окисление на органични вещества без конвенционални химикали, с титанов електрод, контролен блок и pH комплект.
| КОД | ОПИСАНИЕ | ОБЕМ НА БАСЕЙН | ПЛОЧИ С ПЧЕЛНА ПИТА | pH ПОМПА MP2-B | cL ПОМПА MP2-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.01.05 | SPA20 + pH | 20 m3 | 4 | 0,1 л / ч | 0,1 л / ч |
| 250.01.06 | HOME50 + pH | 50 m3 | 5 | 1,5 л / ч | 3,0 л / ч |
| 250.01.07 | HOME50 + pH + RX | 50 m3 | 5 | 1,5 л / ч | 3,0 л / ч |
| 250.01.08 | HOME80 + pH | 80 m3 | 6 | 1,5 л / ч | 3,0 л / ч |
| 250.01.09 | HOME80 + pH + RX | 80 m3 | 6 | 1,5 л / ч | 3,0 л / ч |
| 250.01.10 | HOME125 + pH | 125 m3 | 7 | 1,5 л / ч | 3,0 л / ч |
| 250.01.11 | HOME125 + pH + RX | 125 m3 | 7 | 1,5 л / ч | 3,0 л / ч |
| 250.01.12 | HOME175 + pH | 175 m3 | 8 | 1,5 л / ч | 3,0 л / ч |
| 250.01.13 | HOME175 + pH + RX | 175 m3 | 8 | 1,5 л / ч | 3,0 л / ч |
| 250.01.14 | PUBLIC400/2 4TI + pH | 400 m3 | 12-16 | 1,5 л / ч | 3,0 л / ч |
| 250.01.15 | Екологично против накип | ||||
| 250.01.16 | Сензорно ниво CL/pH/flo |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПОДРОБНОСТИ |
|---|---|
| ХИДРОЛИЗА | Дезинфекция на вода и окисляване на органични елементи чрез хидроксидни йони |
| ЙОНИЗЪМ/strong> | Медна йонизация за оптимизиране на процеса на дезинфекция (феницид срещу водорасли и избистряне на водата). |
| PH КОНТРОЛ | Автоматичен контрол и корекции на pH |
| ОРП КОНТРОЛ | Автоматичен ORP контрол и настройки |
| КОНТРОЛ НА ХЛОР | Автоматично управление и настройки на ХЛОРА |
| ТЕМПЕРАТУРА | Отчитане на температурата на водата в басейна чрез специален сензор |
| СЕНЗОР ЗА СТАНЦИЯ | Входен сигнал на детектор за ниво |
| СЕНЗОР ЗА ПОТОК | Автоматичен сигнал, който предупреждава и деактивира всички изходи в случай на липса на воден поток |
| СИСТЕМА ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ | Екологична система против котлен камък, използваща магнитни полета |
| РАЗХОДИ | Обхват от 2 mA изходи 0/4 ±20 mA, 5 програмируеми изхода, 5 сухи релейни изхода |
| РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА | Автоматична работа на рециркулационната помпа за предотвратяване образуването на лед |
| ТОПЛИННА ПОМПА | Автоматично управление на термопомпата. Проверка на работното състояние. |
| ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙН | Функция за откриване на покривалото на басейна |
| ОСВЕТЛЕНИЕ | Програмируемо включване/изключване на осветлението на басейна. |
| ЗИМНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ | Автоматична работа на рециркулационната помпа за предотвратяване образуването на лед |
| ПАРОЛА | 2 нива на програмиране. Експерт / Инсталатор. |






Срещнете се с нас на Piscine Global 2026
17–20 ноември 2026 г. · Eurexpo Лион, Франция
#Piscineglobal26