Индустриален електрически нагревател 36-72 kW с две отделни камери и тройна термична защита, във варианти за хлорна или солена вода.
Нагревателите X-EWT 2.0 са напълно безопасни продукти с намалена уязвимост на електрическите елементи: нагревателните елементи и контролерът са разположени в две различни камери, така че евентуална влага в първата камера не влияе на контролера във втората.
| КОД | МОЩНОСТ kW | ТРЕНД | AMP | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА | ВОДА | МИНИМАЛЕН ПОТОК | МАКСИМАЛЕН ПОТОК | МАТЕРИАЛ НА ЧЕРУПКАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.340 | 36 | 400V | 52 | 40 ° C | Хлориран | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.341 | 36 | 400V | 52 | 40 ° C | Солено | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.342 | 45 | 400V | 64 | 40 ° C | Хлориран | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.343 | 45 | 400V | 64 | 40 ° C | Солено | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.344 | 54 | 400V | 78 | 40 ° C | Хлориран | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.345 | 54 | 400V | 78 | 40 ° C | Солено | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.346 | 72 | 400V | 104 | 40 ° C | Хлориран | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.347 | 72 | 400V | 104 | 40 ° C | Солено | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 924 мм | 561 мм | 374 мм | Φ63 | 253 мм |






Срещнете се с нас на Piscine Global 2026
17–20 ноември 2026 г. · Eurexpo Лион, Франция
#Piscineglobal26